Muoversi in bicicletta è diventato un modo conveniente, oltre che piacevole, di spostarsi in città.
Con la bicicletta si può arrivare alla propria meta senza vincoli di parcheggio e di orari.
Per rendere più sicuri gli spostamenti in bicicletta si sta costruendo una rete di base di percorsi ciclabili riservati.
Clicca sulla mappa per avere indicazioni utili sui vari percorsi
Elenco completo delle piste ciclabili
Riepiloghiamo, suddividendo per circoscrizione di riferimento e via, l'elenco delle piste ciclabili.
Il totale complessivo è di 116,16 km, di cui: piste ciclabili (22,07 km) - piste ciclabili contigue al marciapiede (16,34 km) - percorsi pedonali-ciclabili (47,97) - piste su corsia preferenziale (1,081 km) - percorsi ciclo-turistici (20,88 km) - corsi ciclabile (7,81)
identificativo | via | km |
---|---|---|
1.1 | Corso Porta Nuova | 1,26 |
1.2 | via Pallone - Ponte Aleardi | 0,49 |
1.3 | Corso Portoni Borsari | 0,32 |
1.4 | Piazza Bra | 0,34 |
1.5 | via Oberdan | 0,24 |
1.6 | via Roma - via Dietro Listone | 0,40 |
1.7 | Ponte Nuovo/via Nizza (monodirezionale) | 0,23 |
1.8 | Salita Santo Sepolcro | 0,34 |
1.9 | lungadige San Giorgio | 0,71 |
1.10 | Ponte Scaligero | 0,23 |
1.11 | via Carducci (monodirezionale) | 0,40 |
1.12 | via Torretta - via Ponte Catena | 0,31 |
1.13 | Corso S.Anastasia - Piazza Erbe | 0,48 |
1.14 | via Anfiteatro | 0,46 |
1.15 | via Stella |
0,24 |
1.16 | lungadige Capuleti (ciclabile monodirezionale) | 0,61 |
1.17 | circonvallazione Oriani (pista e corsie monodirezionali) | 1,32 |
1.18 | circonvallazione Maroncelli | 1.70 |
1.19 | circonvallazione Raggio di Sole | 1.57 |
1.20 | Porta Palio | 0,25 |
1.21 | stradone Porta Palio | 0,75 |
1.22 | via Battisti (monodirezionale) | 0,16 |
1.23 | via Santissima Trinità | 0,14 |
1.24 | via dello Zappatore | 0,36 |
1.25 | via dei Montecchi | 0,24 |
1.26 | via del Lanciere (monodirezionale) | 0,28 |
1.27 | via Bertoni | 0,12 |
1.28 | via Sauro | 0,54 |
TOT. | 14,49 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
2.1 | lungadige Attiraglio (monodirezionale) | 5,00 |
2.2 | via Cesiolo | 0,14 |
2.3 | da via Santini a via Camposanto | 1,23 |
2.4 | via Fratelli Ballerini | 0,32 |
2.5 | via Pesenti | 0,08 |
2.6 | via Santini (monodirezinale) | 0,01 |
2.7 | via Sorgente Lorì | 0,20 |
2.8 | ponte Catena | 0,24 |
2.9 | via Torrente Vecchio | 0,13 |
TOT. | 7,35 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
3.1 | via Brigata Aosta | 0,40 |
3.2 | via Urbano III | 0,44 |
3.3 | Canale Conagro | 0,58 |
3.4 | Canale Camuzzoni | 3,64 |
3.5 | via Archimede (monodirezionale) | 0,58 |
3.6 | via Bassone | 1,41 |
3.7 | Canale Biffis | 2,59 |
3.8 | via Puglie | 0,54 |
3.9 | via dal Cero - via Galliano | 1,51 |
3.10 | via Piatti | 0,17 |
3.11 | via Enna | 0,21 |
3.12 | via Taormina | 0,26 |
3.13 | via Cason | 0,70 |
3.14 | via Perloso | 0,11 |
3.15 | Canale Conagro - 2° tratto | 0,68 |
3.16 | via San Marco | 0,82 |
3.17 | corso Milano | 2,10 |
3.18 | via Dal Cero | 0,20 |
3.19 | piazzale XXV Aprile | 0,28 |
3.20 | Stazione Porta Nuova - collegamento binario 12 | 0,23 |
3.21 | via Sardegna | 0,36 |
3.22 | via Zorzi (monodirezinale) | 0,25 |
3.23 | via Case Ferrovieri Porta Nuova e via delle Coste | 0.76 |
3.24 | via Ramelli | 0,22 |
3.25 | via Aeroporto Berardi | 1.38 |
3.26 | pista ciclabile Saval - San Zeno | 4.10 |
3.27 | via Archimede (collegamento a via Galvani) | 0,07 |
TOT. | 24.59 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
4.1 | via Sommacampagna | 2,05 |
4.2 | via Mantovana | 0,77 |
4.3 | ex linea ferroviaria dismessa (via Serchio) | 1,35 |
4.4 | via Po | 0,99 |
4.5 | via Bacchiglione | 0,60 |
4.6 | Stradone S. Lucia | 2,02 |
4.7 | Viale della Fiera | 0,37 |
4.8 | canale Conagro - via Roveggia | 0,35 |
4.9 | via Villafranca - via Monzambano | 0,65 |
4.10 | via Mantovana - Forte Gisella | 1,60 |
TOT. | 10,75 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
5.1 | via Redipuglia | 0,30 |
5.2 | via San Giacomo | 1,01 |
5.3 | Ospedale Borgo Roma (monodirezionale) | 0,27 |
5.4 | via Palazzina | 2,14 |
5.5 | via S.Teresa | 0,59 |
5.6 | viale Piave | 0,76 |
5.7 | via Turazza | 0,41 |
5.8 | via Regina Adelaide (monodirezionale) | 0,61 |
5.9 | strada Le Grazie | 0,49 |
5.10 | via Vigasio (monodirezionale) | 1,79 |
5.11 | via Legnago | 1,68 |
5.12 | via Alberto Della Scala (monodirezionale) | 0,29 |
5.13 | via Torricelli | 2,10 |
5.14 | via Centro (monodrezionale) | 0,12 |
5.15 | via Volturno | 0.78 |
5.16 | viale dell'Agricoltura | 0,31 |
5.17 | via Imola | 0,25 |
5.18 | percorso ciclo-pedonale delle Risorgive | 1,34 |
5.19 | via Ongaro | 0.63 |
TOT. | 16.46 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
6.1 | via Betteloni/via S.Felice Extra/viale Venezia (primo tratto) | 1,97 |
6.2 | via Villa Cozza | 0,16 |
6.3 | da via Fincato a via Cipolla | 0,05 |
6.4 | via Banchette | 0,60 |
6.5 | da via Pisano a via Badile | 0,13 |
6.6 | via Nepote | 0,60 |
6.7 | via Manuzio (monodirezionale) | 0,19 |
6.8 | via Belvedere | 0,13 |
6.9 | via Dino Buzzati | 0,27 |
6.10 | via Banchette | 0,60 |
6.11 | via Volta | 0,36 |
TOT. | 5.06 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
7.1 | lungadige Galtarossa | 1.21 |
7.2 | via Torbido | 1,66 |
7.3 | viale Venezia | 1.61 |
7.4 | ---------- | ----- |
7.5 | via Dolomiti (monodirezionale) | 0,47 |
7.6 | via Monte Bianco (monodirezionale) | 0,88 |
7.7 | viale Stazione Porta Vescovo | 0,36 |
7.8 | via Confortini - via Marotto | 1,66 |
7.9 | via Cernisone | 0,28 |
7.10 | via Caperle | 0,28 |
7.11 | via Fedeli | 0,30 |
7.12 | percorso Villa Buri | 12,85 |
7.13 | via Porto S. Michele | 0,25 |
7.14 | via Asiago (monodirezionale) | 0,17 |
7.15 | via Savonarola (monodirezionale) | 0,24 |
7.16 | via Dal Vino (monodirezinale) | 0,11 |
7.17 | da via Corsini a via Cimitero | 0,11 |
7.18 | da via Duca all'Adige | 0,50 |
7.19 | via Ponte S. Pancrazio (monodirezinale) | 0,80 |
TOT. | 23,37 |
identificativo | via | km |
---|---|---|
8.1 | via Da Legnago | 1,93 |
8.2 | via Dei Mandorli | 0,48 |
8.3 | via Valpantena | 0,40 |
8.4 | Montorio | 2,13 |
8.5 | S.Maria in Stelle | 5,27 |
8.6 | da via degli Oleandri a via degli Abeti | 0,50 |
8.7 | via Valpantena - Marzana | 0,58 |
8.8 | via della Pesciara | 0,46 |
8.9 | via Valpantena: Quinto - chiesa dell'Altarol | 1,00 |
8.10 | via Valpantena - via Fincato | 1.35 |
TOT. | 14,1 |
Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022